NK系列螺杆空氣壓縮機主要技術參數
| 機組型号 | 排氣壓力 MPa(g) | 容積流量 m³/min | 電機功率 kW | 機組重量 kg | 噪聲 dB(A) | 外形尺寸 LxWxHmm | 出口管徑 | 
| NK40L4 | 0.8 | 0.50 | 4 | 200 | ≤63 | 680x640x1500 | DN25 | 
| NK40M4 | 1.0 | 0.46 | |||||
| NK40H4 | 1.3 | 0.35 | |||||
| NK40L5.5 | 0.8 | 0.75 | 5.5 | 230 | ≤63 | 680x640x1500 | DN25 | 
| NK40M5.5 | 1.0 | 0.65 | |||||
| NK40H5.5 | 1.3 | 0.53 | |||||
| NK40L7.5 | 0.8 | 0.10 | 7.5 | 250 | ≤63 | 680x640x1500 | DN25 | 
| NK40M7.5 | 1.0 | 0.95 | |||||
| NK40H7.5 | 1.3 | 0.74 | |||||
| NK60L11 | 0.8 | 1.75 | 11 | 345 | ≤63 | 680x640x1300 | DN25 | 
| NK60M11 | 1.0 | 1.50 | |||||
| NK60H11 | 1.3 | 1.16 | |||||
| NK60L15 | 0.8 | 2.19 | 15 | 360 | ≤65 | 1100x640x1300 | DN25 | 
| NK60M15 | 1.0 | 1.95 | |||||
| NK60H15 | 1.3 | 1.50 | |||||
| NK100L 15 | 0.8 | 2.40 | 15 | 500 | ≤68 | 1300x770x1450 | DN32 | 
| NK100M15 | 1.0 | 2.10 | |||||
| NK100H15 | 1.3 | 1.80 | |||||
| NK100L18.5 | 0.8 | 2.90 | 18.5 | 530 | ≤68 | 1300x770x1450 | DN32 | 
| NK100M18.5 | 1.0 | 2.62 | |||||
| NK100H18.5 | 1.3 | 2.20 | |||||
| NK100L22 | 0.8 | 3.40 | 22 | 530 | ≤68 | 1300x770x1450 | DN32 | 
| NK100M22 | 1.0 | 3.10 | |||||
| NK100H22 | 1.8 | 2.66 | |||||
| NK100L30 | 0.8 | 4.35 | 30 | 590 | ≤68 | 1300x770x1450 | DN32 | 
| NK100M30 | 1.0 | 4.01 | |||||
| NK100H30 | 1.3 | 3.52 | |||||
| NK160L30 | 0.8 | 5.00 | 30 | 770 | ≤70 | 1600x970x1700 | DN50 | 
| NK160M30 | 1.0 | 4.28 | |||||
| NK160H30 | 1.3 | 3.76 | |||||
| NK160L37 | 0.8 | 6.15 | 37 | 820 | ≤70 | 1600x970x1700 | DN50 | 
| NK160M37 | 1.0 | 5.24 | |||||
| NK160H37 | 1.3 | 4.56 | |||||
| NK160L45 | 0.8 | 7.00 | 45 | 850 | ≤70 | 1600x970x1700 | DN50 | 
| NK160M45 | 1.0 | 6.30 | |||||
| NK160H45 | 1.3 | 5.30 | 
SC系列螺杆空氣壓縮機主要技術參數
| 機組型号 | 排氣壓力 MPa(g) | 容積流量 m³/min | 電機功率 kW | 機組重量 kg | 噪聲 dB(A) | 外形尺寸 LxWxHmm | 出口管徑 | 冷卻水管徑 | 
| SC260L55 | 0.8 | 9.4 | 55 | 1800 | ≤75 | L 1900 W 1615 H 1725 | DN50 | DN25 | 
| SC260M55 | 1.0 | 7.7 | ||||||
| SC260H55 | 1.3 | 6.5 | ||||||
| ISC260L75 | 0.8 | 13.0 | 75 | 1900 | ≤75 | |||
| ISC260M75 | 1.0 | 11.0 | ||||||
| ISC260H75 | 1.3 | 9.5 | ||||||
| C270L90 | 0.8 | 16.0 | 90 | 2300 | ≤78 | L 2105 W 1688 H 1750 | DN80 | DN40 | 
| C270M90 | 1.0 | 13.8 | ||||||
| C270H90 | 1.3 | 12.3 | ||||||
| SC270L110 | 0.8 | 19.7 | 110 | 2600 | ≤78 | |||
| SC270M110 | 1.0 | 17.0 | ||||||
| SC270H110 | 1.3 | 14.3 | ||||||
| SC280L132 | 0.8 | 24.0 | 132 | 3500 | ≤80 | L 2800 W 1910 H 1550 | DN80 | DN50 | 
| SC280M132 | 1.0 | 20.9 | ||||||
| SC280H132 | 1.3 | 18.0 | ||||||
| SC280L160 | 0.8 | 28.0 | 160 | 3800 | ≤80 | |||
| SC280M160 | 1.0 | 24.6 | ||||||
| SC280H160 | 1.3 | 21.0 | ||||||
| SC280L220 | 0.8 | 34.5 | 220 | 4300 | ≤82 | L 3560 W 2100 H 2230 | DN80 | DN50 | 
| SC280M220 | 1.0 | 30.2 | ||||||
| SC280H220 | 1.3 | 27.3 | ||||||
| SC280L250 | 0.8 | 42.5 | 250 | 5800 | ≤85 | |||
| SC280M250 | 1.0 | 38.2 | ||||||
| SC280H250 | 1.3 | 34.0 | 
 
            
           